Rangliste
ATP-TICHU-Faktor-Rangliste
Datum: 01.11.2026 (Ironman Frankfurt 2026)
Rang Spieler TT TF
1 Roland Götz 2 1,354
2 Kay Dittrich 2 1,292
3 Martin Karch 3 1,292
4 Tim Lasermann 3 1,292
5 Christoph Röder 2 1,269
6 Rudolf Leismann 5 1,265
7 Albert Wolf 7 1,200
8 Ramona Pinkert 3 1,194
9 Frank Erber 2 1,188
10 Lena Rossow 7 1,161
11 Kurt Koller 7 1,156
12 Uli Steinfort 2 1,150
13 Carsten Grebe 6 1,142
14 Frank Rippstein 6 1,142
15 Karsten Schäfer 3 1,111
16 Stefan Zengler 2 1,104
17 Pascal Lange 4 1,090
18 Christine Taschner 2 1,063
19 Marcus Oelschlegel 2 1,042
20 Harald Reitberger 5 1,038
21 Robert Mager 3 0,988
22 Stefanie Zengler 2 0,979
23 Martin Schaum 4 0,972

Der TICHU-Faktor (TF) ist ein Maß für die Spielstärke eines Spielers.
In die TF-Rangliste aufgenommen werden nur Spieler mit mindestens 2 Turnierteilnahmen (TT). Gewertet werden alle Turniere eines Jahres.