Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 05.11.2023 (Ironman Nürnberg 23)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Weihnachtsturnier 22
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Rudolf Leismann 415,15 1,296 6 697,34
2 2 Ramona Pinkert 435,25 1,210 7 637,49
3 7 Albert Wolf 400,28 1,197 6 573,87
4 5 Carsten Grebe 388,04 1,165 7 526,45
5 9 Kurt Koller 406,82 1,136 7 525,33
6 8 Frank Erber 306,35 1,288 4 508,58
7 4 Tim Lasermann 360,92 1,165 7 489,66
8 6 Lena Rossow 238,22 1,361 3 441,33
9 11 Roland Götz 184,12 1,375 2 348,10
10 3 Martin Karch 279,40 1,102 5 339,04
11 12 Christoph Röder 182,05 1,153 3 241,92
12 13 Robin Zachmann 100,00 1,542 1 237,67
12 13 Mark Baierl 100,00 1,542 1 237,67
12 13 Holger Baumann 100,00 1,542 1 237,67
15 16 Harald Reitberger 164,64 1,167 3 224,09
16 18 Daniel Jüling 139,76 1,250 2 218,37
17 20 Marcus Oelschlegel 172,67 1,094 4 206,56
18 10 Julian Konraf 90,00 1,500 1 202,50
18 17 Tina Kollmann 90,00 1,500 1 202,50
20 21 Marco Linsbauer 96,23 1,417 1 193,12
21 22 Bernd Clasen 94,34 1,417 1 189,33
22 48 Patrick Wunderlin 146,15 1,100 3 176,84
23 23 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
24 42 Pascal Lange 140,49 1,113 3 173,88
25 25 Holger Kabbert 88,68 1,375 1 167,66
26 26 Daniel Hoff 85,71 1,375 1 162,05
26 26 Christian Gebhardt 85,71 1,375 1 162,05
28 54 Christine Taschner 87,50 1,344 1 158,00
29 28 Robert Mager 139,89 1,056 3 155,87
30 29 Uli Steinfort 117,39 1,146 2 154,12
31 30 Thomas Majer 111,73 1,146 2 146,69
32 19 Bastian Feuerstein 124,41 1,075 3 143,77
33 31 Kathrin Hahn 75,00 1,375 1 141,80
34 32 Stefan Zengler 83,02 1,292 1 138,51
35 0 Eric Speicher 83,33 1,281 1 136,80
36 33 Karsten Schäfer 135,86 1,000 3 135,86
37 34 Ralf Spannaus 81,13 1,292 1 135,36
38 35 Frank Rippstein 139,88 0,942 4 124,21
39 36 Gerhard Peters 79,25 1,250 1 123,82
40 37 Hans Georg Schellinger 77,36 1,250 1 120,87
41 38 Maximilian Winter 73,58 1,250 1 114,98
42 40 Jörg Steinhaus 77,78 1,208 1 113,56
43 41 Guido Pittner 90,92 1,063 2 102,64
44 43 Christina Heger 64,29 1,250 1 100,45
45 44 Nicole Sümnik 67,92 1,208 1 99,17
46 45 Detlev Ebert 66,04 1,208 1 96,42
47 46 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
48 53 Peter Barthel 84,98 1,036 2 91,16
49 47 Sandra Albert 62,26 1,208 1 90,91
50 49 Thorsten Schwinn 60,00 1,208 1 87,60
51 51 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
52 52 Jürgen Durst 83,75 1,000 2 83,75
53 73 Ralf Foldenauer 77,52 1,036 2 83,15
54 55 Stefanie Zengler 58,49 1,167 1 79,61
55 70 Bernd Bellack 72,96 1,036 2 78,26
56 56 Achim Kaiser 87,54 0,944 3 78,08
57 57 Blanche Ehlert 56,60 1,167 1 77,04
58 58 Patrick Schirmer 54,72 1,125 1 69,25
59 50 Angela Grosch 50,00 1,125 1 63,28
60 61 Olli Gebhardt-Knöll 50,00 1,083 1 58,68
60 61 Kim Flietel 50,00 1,083 1 58,68
62 0 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
63 78 Robert Wickert 59,36 0,964 2 55,19
64 63 Uwe Sümnik 49,06 1,042 1 53,23
65 64 Ryszard Loos 45,28 1,042 1 49,14
66 66 Brigitte Steinhaus 44,44 1,042 1 48,23
67 67 Till Kattge 42,86 1,042 1 46,50
67 67 Thomas Scharf 42,86 1,042 1 46,50
69 69 Kathrin Hahn 43,40 1,000 1 43,40
70 0 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
71 77 Isabel Wickert 48,74 0,893 2 38,86
72 71 Marco Dörsam 35,71 1,000 1 35,71
72 71 Thomas Rothe 35,71 1,000 1 35,71
74 75 Johannes Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
74 75 Tobias Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
76 60 Matthias (Hoffi) Hofmann 33,56 0,896 2 26,93
77 79 Marc Siebert 28,30 0,958 1 25,99
78 80 Tobias Mauthe 25,00 0,958 1 22,96
79 0 Kay Dittrich 25,00 0,938 1 21,97
80 39 Martin Schaum 28,98 0,833 2 20,12
81 81 Julia Steinfort 21,43 0,958 1 19,68
82 82 Jörg Langenhorst 20,75 0,917 1 17,44
83 84 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
84 85 Stefan Weindl 16,67 0,917 1 14,00
85 86 Florian Stöcklein 20,00 0,792 1 12,53
85 86 Armin Kuhnert 20,00 0,792 1 12,53
87 88 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
88 0 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
89 89 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
90 91 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
91 92 Veronika Spannaus 3,77 0,667 1 1,68
92 93 Birka Harmuth 10,00 0,292 1 0,85
92 93 Linus Kurth 10,00 0,292 1 0,85
94 95 Robert Sabelberg 1,89 0,625 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte