Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 17.12.2023 (Weihnachtsturnier 23)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Frankfurt 2023
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Rudolf Leismann 465,15 1,362 6 862,67
2 5 Kurt Koller 416,82 1,136 7 538,24
3 6 Frank Erber 346,35 1,219 5 514,45
4 4 Carsten Grebe 348,04 1,191 6 493,51
5 2 Ramona Pinkert 385,25 1,125 7 487,58
6 8 Lena Rossow 248,22 1,389 3 478,82
7 3 Albert Wolf 360,28 1,125 6 455,98
8 7 Tim Lasermann 310,92 1,080 7 362,35
9 17 Marcus Oelschlegel 252,67 1,175 5 348,84
10 9 Roland Götz 184,12 1,375 2 348,10
11 11 Christoph Röder 202,05 1,194 3 288,26
12 36 Karsten Schäfer 215,86 1,125 4 273,20
13 29 Robert Mager 189,89 1,194 3 270,92
14 15 Harald Reitberger 174,64 1,194 3 249,15
15 12 Robin Zachmann 100,00 1,542 1 237,67
15 12 Holger Baumann 100,00 1,542 1 237,67
15 12 Mark Baierl 100,00 1,542 1 237,67
18 16 Daniel Jüling 139,76 1,250 2 218,37
19 10 Martin Karch 219,40 0,977 5 209,24
20 20 Marco Linsbauer 96,23 1,417 1 193,12
21 21 Bernd Clasen 94,34 1,417 1 189,33
22 22 Patrick Wunderlin 146,15 1,100 3 176,84
23 23 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
24 25 Holger Kabbert 88,68 1,375 1 167,66
25 26 Christian Gebhardt 85,71 1,375 1 162,05
26 24 Pascal Lange 150,49 1,029 4 159,30
27 28 Christine Taschner 87,50 1,344 1 158,00
28 40 Hans Georg Schellinger 127,36 1,104 2 155,27
29 30 Uli Steinfort 117,39 1,146 2 154,12
30 31 Thomas Majer 111,73 1,146 2 146,69
31 38 Frank Rippstein 169,88 0,922 5 144,38
32 32 Bastian Feuerstein 124,41 1,075 3 143,77
33 33 Kathrin Hahn 75,00 1,375 1 141,80
34 34 Stefan Zengler 83,02 1,292 1 138,51
35 35 Eric Speicher 83,33 1,281 1 136,80
36 37 Ralf Spannaus 81,13 1,292 1 135,36
37 39 Gerhard Peters 79,25 1,250 1 123,82
38 41 Maximilian Winter 73,58 1,250 1 114,98
39 42 Jörg Steinhaus 77,78 1,208 1 113,56
40 26 Daniel Hoff 95,71 1,063 2 108,05
41 43 Guido Pittner 90,92 1,063 2 102,64
42 0 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
43 44 Christina Heger 64,29 1,250 1 100,45
44 45 Nicole Sümnik 67,92 1,208 1 99,17
45 46 Detlev Ebert 66,04 1,208 1 96,42
46 47 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
47 48 Peter Barthel 84,98 1,036 2 91,16
48 49 Sandra Albert 62,26 1,208 1 90,91
49 51 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
50 52 Jürgen Durst 83,75 1,000 2 83,75
51 53 Ralf Foldenauer 77,52 1,036 2 83,15
52 54 Stefanie Zengler 58,49 1,167 1 79,61
53 55 Bernd Bellack 72,96 1,036 2 78,26
54 56 Achim Kaiser 87,54 0,944 3 78,08
55 57 Blanche Ehlert 56,60 1,167 1 77,04
56 58 Patrick Schirmer 54,72 1,125 1 69,25
57 59 Angela Grosch 50,00 1,125 1 63,28
58 60 Olli Gebhardt-Knöll 50,00 1,083 1 58,68
58 60 Kim Flietel 50,00 1,083 1 58,68
60 62 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
61 63 Robert Wickert 59,36 0,964 2 55,19
62 64 Uwe Sümnik 49,06 1,042 1 53,23
63 65 Ryszard Loos 45,28 1,042 1 49,14
64 66 Brigitte Steinhaus 44,44 1,042 1 48,23
65 67 Till Kattge 42,86 1,042 1 46,50
65 67 Thomas Scharf 42,86 1,042 1 46,50
67 0 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
68 69 Kathrin Hahn 43,40 1,000 1 43,40
69 70 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
70 71 Isabel Wickert 48,74 0,893 2 38,86
71 84 Stefan Weindl 46,67 0,875 2 35,73
72 72 Marco Dörsam 35,71 1,000 1 35,71
72 72 Thomas Rothe 35,71 1,000 1 35,71
74 76 Matthias (Hoffi) Hofmann 33,56 0,896 2 26,93
75 77 Marc Siebert 28,30 0,958 1 25,99
76 78 Tobias Mauthe 25,00 0,958 1 22,96
77 79 Kay Dittrich 25,00 0,938 1 21,97
78 80 Martin Schaum 28,98 0,833 2 20,12
79 81 Julia Steinfort 21,43 0,958 1 19,68
80 82 Jörg Langenhorst 20,75 0,917 1 17,44
81 83 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
82 87 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
83 88 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
84 89 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
85 90 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
86 91 Veronika Spannaus 3,77 0,667 1 1,68
87 94 Robert Sabelberg 1,89 0,625 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte