Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 28.01.2024 (Frankfurt Open 24)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: 27. DTM 23
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Rudolf Leismann 413,85 1,329 6 730,90
2 2 Kurt Koller 484,35 1,205 7 702,76
3 5 Ramona Pinkert 447,59 1,182 7 625,15
4 7 Albert Wolf 427,81 1,204 6 620,11
5 6 Lena Rossow 276,79 1,458 3 588,66
6 3 Frank Erber 346,35 1,219 5 514,45
7 8 Tim Lasermann 373,26 1,136 7 482,00
8 4 Carsten Grebe 290,90 1,203 5 421,07
9 9 Marcus Oelschlegel 252,67 1,175 5 348,84
10 10 Roland Götz 184,12 1,375 2 348,10
11 14 Harald Reitberger 203,21 1,264 3 324,61
12 12 Karsten Schäfer 215,86 1,125 4 273,20
13 15 Holger Baumann 100,00 1,542 1 237,67
14 11 Christoph Röder 144,91 1,229 2 218,93
15 19 Martin Karch 219,40 0,977 5 209,24
16 20 Marco Linsbauer 96,23 1,417 1 193,12
17 21 Bernd Clasen 94,34 1,417 1 189,33
18 22 Patrick Wunderlin 146,15 1,100 3 176,84
19 23 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
20 13 Robert Mager 138,59 1,125 3 175,41
21 24 Holger Kabbert 88,68 1,375 1 167,66
22 26 Pascal Lange 150,49 1,029 4 159,30
23 27 Christine Taschner 87,50 1,344 1 158,00
24 28 Hans Georg Schellinger 127,36 1,104 2 155,27
25 31 Frank Rippstein 169,88 0,922 5 144,38
26 32 Bastian Feuerstein 124,41 1,075 3 143,77
27 33 Kathrin Hahn 75,00 1,375 1 141,80
28 34 Stefan Zengler 83,02 1,292 1 138,51
29 35 Eric Speicher 101,52 1,161 2 136,77
30 36 Ralf Spannaus 81,13 1,292 1 135,36
31 65 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
31 15 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
33 37 Gerhard Peters 79,25 1,250 1 123,82
34 18 Daniel Jüling 75,47 1,250 1 117,92
35 38 Maximilian Winter 73,58 1,250 1 114,98
36 39 Jörg Steinhaus 77,78 1,208 1 113,56
37 41 Guido Pittner 90,92 1,063 2 102,64
38 42 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
39 44 Nicole Sümnik 67,92 1,208 1 99,17
40 45 Detlev Ebert 66,04 1,208 1 96,42
41 46 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
42 47 Peter Barthel 84,98 1,036 2 91,16
43 48 Sandra Albert 62,26 1,208 1 90,91
44 49 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
45 50 Jürgen Durst 83,75 1,000 2 83,75
46 51 Ralf Foldenauer 77,52 1,036 2 83,15
47 0 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
47 0 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
49 54 Achim Kaiser 80,40 1,000 2 80,40
50 52 Stefanie Zengler 58,49 1,167 1 79,61
51 53 Bernd Bellack 72,96 1,036 2 78,26
52 55 Blanche Ehlert 56,60 1,167 1 77,04
53 56 Patrick Schirmer 54,72 1,125 1 69,25
54 0 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
54 72 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
56 57 Angela Grosch 50,00 1,125 1 63,28
57 29 Uli Steinfort 60,89 0,979 2 58,38
58 60 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
59 61 Robert Wickert 59,36 0,964 2 55,19
60 0 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
60 72 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
62 62 Uwe Sümnik 49,06 1,042 1 53,23
63 30 Thomas Majer 55,23 0,979 2 52,95
64 63 Ryszard Loos 45,28 1,042 1 49,14
65 64 Brigitte Steinhaus 44,44 1,042 1 48,23
66 67 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
67 68 Kathrin Hahn 43,40 1,000 1 43,40
68 69 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
69 70 Isabel Wickert 48,74 0,893 2 38,86
70 71 Stefan Weindl 46,67 0,875 2 35,73
71 75 Marc Siebert 28,30 0,958 1 25,99
72 74 Matthias (Hoffi) Hofmann 26,42 0,958 1 24,26
73 76 Tobias Mauthe 25,00 0,958 1 22,96
74 77 Kay Dittrich 25,00 0,938 1 21,97
75 0 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
76 80 Jörg Langenhorst 20,75 0,917 1 17,44
77 81 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
78 82 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
79 40 Daniel Hoff 10,00 0,750 1 5,63
80 83 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
81 0 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
81 0 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
83 84 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
84 78 Martin Schaum 7,55 0,708 1 3,79
85 85 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
86 86 Veronika Spannaus 3,77 0,667 1 1,68
87 87 Robert Sabelberg 1,89 0,625 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte