Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 10.03.2024 (DTM 24)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Summer Battles Nürnberg 23
R Ex Name PP TF TT RP
1 4 Albert Wolf 473,09 1,250 6 739,21
2 2 Kurt Koller 469,25 1,199 7 674,45
3 1 Rudolf Leismann 381,77 1,289 6 634,79
4 5 Lena Rossow 284,34 1,486 3 627,97
5 3 Ramona Pinkert 440,04 1,182 7 614,60
6 8 Carsten Grebe 338,07 1,273 5 548,22
7 6 Frank Erber 344,46 1,211 5 505,11
8 11 Harald Reitberger 235,28 1,361 3 435,89
9 7 Tim Lasermann 335,52 1,108 7 411,88
10 23 Christine Taschner 176,18 1,357 2 324,49
11 9 Marcus Oelschlegel 226,26 1,133 5 290,61
12 12 Karsten Schäfer 225,29 1,125 4 285,14
13 15 Martin Karch 253,36 1,016 5 261,34
14 17 Bernd Clasen 98,11 1,625 1 259,08
15 20 Robert Mager 127,27 1,313 2 219,25
16 0 Sabine Icker 96,23 1,500 1 216,51
17 74 Kay Dittrich 125,00 1,232 2 189,77
18 34 Daniel Jüling 92,45 1,417 1 185,55
19 18 Patrick Wunderlin 129,17 1,196 2 184,89
20 26 Bastian Feuerstein 118,75 1,232 2 180,28
21 19 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
22 0 Monique Liebers 90,57 1,375 1 171,23
23 10 Roland Götz 91,67 1,344 1 165,52
24 29 Eric Speicher 131,70 1,100 3 159,36
25 22 Pascal Lange 150,49 1,029 4 159,30
26 28 Stefan Zengler 86,79 1,333 1 154,30
27 46 Ralf Foldenauer 117,14 1,143 2 153,00
28 25 Frank Rippstein 160,45 0,962 4 148,34
29 0 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
30 27 Kathrin Hahn 99,53 1,146 2 130,67
31 0 Karsten Lenuweit 83,02 1,250 1 129,72
31 0 Hartmut Kielkopf 83,02 1,250 1 129,72
33 31 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
33 31 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
35 0 Daniel Dörr 77,36 1,250 1 120,87
36 36 Jörg Steinhaus 77,78 1,208 1 113,56
37 50 Stefanie Zengler 73,58 1,208 1 107,44
38 38 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
39 41 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
40 44 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
41 43 Sandra Albert 60,38 1,167 1 82,18
42 47 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
42 47 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
44 0 Carsten Collini 58,49 1,167 1 79,61
45 84 Martin Schaum 56,60 1,167 1 77,04
46 14 Christoph Röder 60,00 1,125 1 75,94
47 72 Matthias (Hoffi) Hofmann 54,72 1,167 1 74,48
48 0 Doris Obermaier 52,83 1,167 1 71,91
49 45 Jürgen Durst 61,11 1,083 1 71,72
50 0 Lily Linder 50,94 1,125 1 64,48
51 54 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
51 54 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
53 56 Angela Grosch 50,00 1,125 1 63,28
54 0 Cedric Friedrich 49,06 1,125 1 62,09
55 73 Tobias Mauthe 60,85 1,000 2 60,85
56 37 Guido Pittner 62,62 0,979 2 60,04
57 40 Detlev Ebert 47,17 1,125 1 59,70
58 58 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
59 60 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
59 60 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
61 0 Nico Degenkolb 41,51 1,083 1 48,72
62 65 Brigitte Steinhaus 44,44 1,042 1 48,23
63 53 Patrick Schirmer 39,62 1,083 1 46,50
64 66 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
64 24 Hans Georg Schellinger 50,00 0,958 1 45,92
66 68 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
67 63 Thomas Majer 36,36 1,042 1 39,46
67 57 Uli Steinfort 36,36 1,042 1 39,46
69 51 Bernd Bellack 33,33 1,063 1 37,63
70 49 Achim Kaiser 48,32 0,875 2 37,00
71 70 Stefan Weindl 46,67 0,875 2 35,73
72 13 Holger Baumann 32,08 1,000 1 32,08
73 59 Robert Wickert 29,17 0,969 1 27,37
74 0 Markus Kötzsche 28,30 0,958 1 25,99
75 0 Martin Schnabel 26,42 0,917 1 22,20
76 76 Jörg Langenhorst 22,64 0,917 1 19,03
77 75 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
78 42 Peter Barthel 20,83 0,906 1 17,11
79 0 Martin Bracks 20,75 0,875 1 15,89
80 77 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
81 69 Isabel Wickert 16,67 0,844 1 11,87
82 21 Holger Kabbert 16,98 0,833 1 11,79
83 0 Kilian Draber 15,09 0,833 1 10,48
84 78 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
85 0 Christl Völkel 13,21 0,792 1 8,28
86 0 Clemens Dreier 11,32 0,792 1 7,10
87 79 Daniel Hoff 10,00 0,750 1 5,63
88 80 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
89 81 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
89 81 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
91 83 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
92 0 Birgit Kielkopf 7,55 0,750 1 4,25
93 0 Erik Rinas 5,66 0,708 1 2,84
94 85 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
95 0 Tobias Neuhoff 3,77 0,708 1 1,89
96 0 Fridolin Weisser 1,89 0,667 1 0,84

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte