Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 14.07.2024 (Nürnberg Summertime)
Turniere in der Wertung: 9
Letztes Turnier i.d.W.: Summer Battles Nürnberg 23
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Kurt Koller 615,09 1,210 9 900,28
2 3 Rudolf Leismann 500,22 1,260 8 794,16
3 2 Albert Wolf 537,97 1,185 8 755,44
4 5 Lena Rossow 393,86 1,342 5 708,98
5 7 Carsten Grebe 454,14 1,239 7 696,75
6 6 Ramona Pinkert 515,64 1,143 9 673,49
7 4 Harald Reitberger 360,28 1,317 5 624,59
8 11 Frank Erber 440,30 1,170 7 603,19
9 12 Roland Götz 277,38 1,388 3 534,00
10 10 Tim Lasermann 413,50 1,089 9 490,63
11 8 Martin Karch 364,67 1,051 7 402,92
12 17 Pascal Lange 287,40 1,092 6 342,78
13 40 Patrick Wunderlin 239,29 1,163 4 323,91
14 24 Brigitte Steinhaus 203,97 1,236 3 311,66
15 25 Eric Speicher 223,37 1,173 4 307,38
16 15 Marcus Oelschlegel 245,30 1,083 6 287,89
17 9 Karsten Schäfer 225,29 1,125 4 285,14
18 38 Kathrin Hahn 202,50 1,146 4 265,88
19 16 Bernd Clasen 98,11 1,625 1 259,08
20 14 Ralf Foldenauer 205,23 1,115 4 255,33
21 13 Christine Taschner 180,35 1,188 3 254,32
22 18 Sandra Albert 141,33 1,250 2 220,83
23 19 Robert Mager 127,27 1,313 2 219,25
24 20 Sabine Icker 96,23 1,500 1 216,51
25 28 Frank Rippstein 210,45 1,000 5 210,45
26 21 Kay Dittrich 125,00 1,232 2 189,77
27 22 Daniel Jüling 92,45 1,417 1 185,55
28 0 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
29 56 Bastian Feuerstein 157,44 1,048 4 172,94
30 23 Monique Liebers 90,57 1,375 1 171,23
31 46 Matthias (Hoffi) Hofmann 113,05 1,188 2 159,42
32 26 Stefan Zengler 86,79 1,333 1 154,30
33 27 Peter Barthel 116,07 1,143 2 151,60
34 29 Klaus Raab 84,91 1,292 1 141,66
35 30 Hartmut Kielkopf 83,02 1,250 1 129,72
35 30 Karsten Lenuweit 83,02 1,250 1 129,72
37 32 Till Kattge 72,73 1,333 1 129,29
37 32 Robin Zachmann 72,73 1,333 1 129,29
39 34 Daniel Dörr 77,36 1,250 1 120,87
40 49 Jörg Steinhaus 124,21 0,972 3 117,40
41 35 Stefanie Zengler 73,58 1,208 1 107,44
42 36 Karsten Clement 70,00 1,208 1 102,20
43 37 Martin Wünsch 72,22 1,125 1 91,41
44 39 Alexandra Fabry 66,67 1,125 1 84,38
45 41 Aaron Bender 63,64 1,125 1 80,54
45 41 Tamara Schopurian 63,64 1,125 1 80,54
47 43 Carsten Collini 58,49 1,167 1 79,61
48 44 Martin Schaum 56,60 1,167 1 77,04
49 45 Christoph Röder 60,00 1,125 1 75,94
50 47 Doris Obermaier 52,83 1,167 1 71,91
51 48 Jürgen Durst 61,11 1,083 1 71,72
52 50 Lily Linder 50,94 1,125 1 64,48
53 51 Yunis Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
53 51 Marco Dörsam 54,55 1,083 1 64,02
55 0 Angela Grosch 50,00 1,125 1 63,28
56 53 Cedric Friedrich 49,06 1,125 1 62,09
57 66 Tobias Mauthe 60,85 1,000 2 60,85
58 77 Guido Pittner 62,62 0,979 2 60,04
59 54 Detlev Ebert 47,17 1,125 1 59,70
60 55 Philip Kadner 45,83 1,125 1 58,01
61 57 Thomas Rothe 45,45 1,083 1 53,35
61 57 Barbara Dörsam 45,45 1,083 1 53,35
63 59 Nico Degenkolb 41,51 1,083 1 48,72
64 60 Patrick Schirmer 39,62 1,083 1 46,50
65 61 Kay Kuchelmeister 50,00 0,958 1 45,92
65 61 Hans Georg Schellinger 50,00 0,958 1 45,92
67 63 Ben Schlappa 37,50 1,063 1 42,33
68 64 Thomas Majer 36,36 1,042 1 39,46
68 64 Uli Steinfort 36,36 1,042 1 39,46
70 67 Bernd Bellack 33,33 1,063 1 37,63
71 68 Achim Kaiser 48,32 0,875 2 37,00
72 69 Stefan Weindl 46,67 0,875 2 35,73
73 0 Miriam Stegemann 33,33 1,000 1 33,33
74 70 Holger Baumann 32,08 1,000 1 32,08
75 71 Robert Wickert 29,17 0,969 1 27,37
76 72 Markus Kötzsche 28,30 0,958 1 25,99
77 73 Martin Schnabel 26,42 0,917 1 22,20
78 74 Jörg Langenhorst 22,64 0,917 1 19,03
79 75 Tjalf Mierke 18,18 1,000 1 18,18
80 76 Martin Bracks 20,75 0,875 1 15,89
81 0 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
82 78 Isabel Wickert 16,67 0,844 1 11,87
83 79 Holger Kabbert 16,98 0,833 1 11,79
84 80 Kilian Draber 15,09 0,833 1 10,48
85 81 Jürgen Herzing 11,11 0,875 1 8,51
86 82 Christl Völkel 13,21 0,792 1 8,28
87 83 Clemens Dreier 11,32 0,792 1 7,10
88 84 Daniel Hoff 10,00 0,750 1 5,63
89 0 Denis Lissek 8,33 0,792 1 5,22
90 85 Mia Deuber 8,33 0,781 1 5,09
91 86 Claudio Mangione 9,09 0,708 1 4,56
91 86 Sebastian Ruland 9,09 0,708 1 4,56
93 88 Marco Linz 7,69 0,750 1 4,33
94 89 Birgit Kielkopf 7,55 0,750 1 4,25
95 90 Erik Rinas 5,66 0,708 1 2,84
96 91 Susanne Wünsch 5,56 0,625 1 2,17
97 92 Tobias Neuhoff 3,77 0,708 1 1,89
98 93 Fridolin Weisser 1,89 0,667 1 0,84

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte