Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 01.11.2026 (Ironman Frankfurt 2026)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Weihnachtsturnier 25
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Albert Wolf 473,50 1,200 7 681,85
2 3 Lena Rossow 469,66 1,161 7 633,18
3 7 Kurt Koller 441,56 1,156 7 589,62
4 4 Rudolf Leismann 353,63 1,265 5 566,03
5 1 Frank Rippstein 389,58 1,142 6 507,98
6 5 Carsten Grebe 383,28 1,142 6 499,77
7 6 Tim Lasermann 250,48 1,292 3 417,90
8 11 Martin Karch 229,01 1,292 3 382,07
9 12 Jonas Clasen 100,00 1,792 1 321,01
10 13 Christoph Röder 179,81 1,269 2 289,66
11 14 Ramona Pinkert 194,23 1,194 3 277,11
12 8 Pascal Lange 227,78 1,090 4 270,62
13 9 Roland Götz 143,75 1,354 2 263,60
14 15 Jakob Siebert 98,61 1,625 1 260,39
15 10 Kay Dittrich 152,78 1,292 2 254,89
16 18 Harald Reitberger 229,17 1,038 5 246,86
17 19 Patrick Schirmer 97,22 1,542 1 231,07
18 20 Pascal Herbrich 95,83 1,542 1 227,77
19 21 Kay Kuchelmeister 94,44 1,542 1 224,47
20 22 Daniel Jüling 91,67 1,417 1 183,97
21 23 Eirik Simon 90,28 1,417 1 181,18
22 17 Frank Erber 126,92 1,188 2 178,98
23 24 Karsten Schäfer 144,87 1,111 3 178,85
24 25 Harry Heumer 88,89 1,375 1 168,06
25 26 Till Kattge 87,50 1,375 1 165,43
26 27 Kim Lee Wagner 86,11 1,375 1 162,80
27 72 Uli Steinfort 112,50 1,150 2 148,78
28 29 Sabine Icker 83,33 1,333 1 148,15
29 31 Manuel Schmidt 81,94 1,333 1 145,68
30 33 Nathanael Schibli 79,17 1,333 1 140,74
31 16 Bernd Bellack 81,25 1,292 1 135,56
32 34 Jennis Benzeder 76,39 1,292 1 127,45
33 35 Blanche Ehlert 75,00 1,292 1 125,13
34 36 Stefan Zengler 100,96 1,104 2 123,09
35 37 Julia Schwarz 73,61 1,292 1 122,81
36 38 Robert Sabelberg 72,22 1,292 1 120,50
37 39 Felix Schenk 70,83 1,292 1 118,18
38 41 Simon Mertens 69,44 1,250 1 108,51
39 42 Thomas Key 68,06 1,250 1 106,34
40 32 Christine Taschner 87,50 1,063 2 98,78
41 43 Guido Pittner 62,50 1,250 1 97,66
42 44 Christian Mischke 66,67 1,208 1 97,34
43 55 Robert Mager 98,08 0,988 3 95,76
44 48 Martin Schaum 100,21 0,972 4 94,72
45 45 Tobias Mauthe 63,89 1,208 1 93,28
46 46 Simeon Rein 61,11 1,208 1 89,23
47 47 Holger Kabbert 59,72 1,167 1 81,29
48 49 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
48 49 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
50 51 Jörg Laschet 56,94 1,167 1 77,51
51 52 Bernd Clasen 55,56 1,167 1 75,62
52 53 Marcus Oelschlegel 67,79 1,042 2 73,56
53 54 Monique Kalf 56,25 1,125 1 71,19
54 56 Cedric Friedrich 54,17 1,125 1 68,55
55 57 Meggie Hahn 52,78 1,125 1 66,80
56 58 Linwei Zhang 51,39 1,125 1 65,04
57 59 Stefanie Zengler 63,46 0,979 2 60,84
58 60 Matthias Hofmann 50,00 1,083 1 58,68
59 61 Anne Langenhosrt 48,61 1,083 1 57,05
60 62 Chris Lauer 47,22 1,083 1 55,42
61 63 Paul Kollmorgen 46,15 1,083 1 54,17
61 40 Bastian Feuerstein 46,15 1,083 1 54,17
63 64 Elena Englhardt 45,83 1,083 1 53,79
64 65 Bao Long Ta 44,44 1,042 1 48,23
65 66 Thomas Bette 43,06 1,042 1 46,72
66 67 Matthias (Hoffi) Hofmann 41,67 1,042 1 45,21
67 68 David Nübling 43,75 1,000 1 43,75
68 69 Linus Bonzel 40,28 1,042 1 43,70
69 70 Phillip Hack 38,89 1,042 1 42,20
70 72 Marc Siebert 37,50 1,000 1 37,50
70 72 Thomas Majer 37,50 1,000 1 37,50
72 75 Hartmut Kielkopf 36,11 1,000 1 36,11
73 77 Gitta Hochmann 34,72 1,000 1 34,72
74 78 Birger Krämer 33,33 1,000 1 33,33
75 79 Dirk Pinczolits 31,94 1,000 1 31,94
76 80 Theresa Meisch 33,33 0,958 1 30,61
77 81 Till Menkel 30,56 1,000 1 30,56
78 83 Christian Wassermann 29,17 0,958 1 26,79
79 84 Karen Hermann 25,00 1,000 1 25,00
79 84 Marc Rupp 25,00 1,000 1 25,00
81 86 Christoph Lindenmann 26,39 0,958 1 24,24
82 87 Dominik Otto 25,00 0,958 1 22,96
83 88 Birgit Kielkopf 23,61 0,958 1 21,68
83 88 Daniel Dürr 23,61 0,958 1 21,68
85 90 Katharina Bruchalla 20,83 0,958 1 19,13
86 28 Oliver Nübling 18,75 0,917 1 15,76
87 92 Hans Georg Schellinger 18,06 0,917 1 15,17
88 93 Linus Rheinfelder 16,67 0,917 1 14,00
89 94 Daniela Mackay 15,28 0,917 1 12,84
90 95 Judith Pappelmann 12,50 1,000 1 12,50
91 96 Detlev Ebert 13,89 0,917 1 11,67
92 91 Ralf Foldenauer 15,38 0,833 1 10,68
92 97 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
94 98 Paul Bischoff 12,50 0,875 1 9,57
95 99 Jörg Langenhorst 11,11 0,875 1 8,51
96 100 Mario Löffelholz 9,72 0,833 1 6,75
97 101 Nina Höfer 8,33 0,792 1 5,22
98 102 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
98 102 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
100 104 Meise Sabelberg 6,94 0,792 1 4,35
101 105 Lisa Roth 8,33 0,708 1 4,18
102 106 Erik Rinas 5,56 0,750 1 3,13
103 107 joschke Kandel 4,17 0,708 1 2,09
104 108 Verena Otto 2,78 0,542 1 0,82
105 109 Chiko Chiko 1,39 0,333 1 0,15

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte