Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 26.03.2023 (27. DTM 23)
Turniere in der Wertung: 6
Letztes Turnier i.d.W.: Würzburg Frühling 2022
R Ex Name PP TF TT RP
1 2 Rudolf Leismann 412,40 1,328 5 727,44
2 1 Martin Karch 374,93 1,297 5 630,58
3 3 Tim Lasermann 400,20 1,237 6 612,22
4 4 Carsten Grebe 339,24 1,164 6 460,01
5 7 Lena Rossow 238,22 1,361 3 441,33
6 5 Kurt Koller 292,94 1,150 5 387,42
7 9 Ramona Pinkert 268,21 1,112 6 331,55
8 6 Julian Konraf 162,73 1,357 2 299,72
9 22 Christoph Röder 224,91 1,115 4 279,40
10 14 Guido Pittner 180,50 1,222 3 269,64
11 31 Roland Götz 156,09 1,286 2 258,02
12 11 Mario Matalon 155,61 1,268 2 250,15
13 12 Mark Baierl 100,00 1,542 1 237,67
13 12 Robin Zachmann 100,00 1,542 1 237,67
13 0 Holger Baumann 100,00 1,542 1 237,67
16 7 Harald Reitberger 164,64 1,167 3 224,09
17 15 Tina Kollmann 135,45 1,286 2 223,91
18 10 Martin Schaum 193,15 1,067 4 220,02
19 27 Daniel Jüling 139,76 1,250 2 218,37
20 17 Albert Wolf 206,92 1,007 6 209,65
21 41 Marcus Oelschlegel 137,62 1,229 2 207,93
22 0 Marco Linsbauer 96,23 1,417 1 193,12
23 0 Bernd Clasen 94,34 1,417 1 189,33
24 0 Holger Kabbert 88,68 1,375 1 167,66
25 20 Christian Gebhardt 85,71 1,375 1 162,05
25 20 Daniel Hoff 85,71 1,375 1 162,05
27 33 Blanche Ehlert 123,27 1,146 2 161,85
28 37 Frank Erber 133,72 1,088 3 158,14
29 16 Robert Mager 139,89 1,056 3 155,87
30 18 Uli Steinfort 117,39 1,146 2 154,12
31 24 Linus Kurth 88,24 1,292 1 147,21
32 18 Thomas Majer 111,73 1,146 2 146,69
33 46 Hans Georg Schellinger 115,45 1,125 2 146,12
34 0 Ralf Spannaus 81,13 1,292 1 135,36
35 55 Stefan Zengler 106,83 1,104 2 130,24
36 0 Gerhard Peters 79,25 1,250 1 123,82
37 25 Patrick Wunderlin 107,46 1,063 2 121,31
38 26 Jörg Steinhaus 98,60 1,104 2 120,21
39 0 Maximilian Winter 73,58 1,250 1 114,98
40 23 Bastian Feuerstein 92,02 1,054 2 102,15
41 27 Christina Heger 64,29 1,250 1 100,45
42 0 Nicole Sümnik 67,92 1,208 1 99,17
43 29 Francis Lörler 71,43 1,167 1 97,22
44 0 Detlev Ebert 66,04 1,208 1 96,42
45 54 Stefanie Zengler 87,06 1,042 2 94,47
46 30 Brigitte Steinhaus 85,43 1,042 2 92,70
47 0 Sandra Albert 62,26 1,208 1 90,91
48 0 Karsten Schäfer 60,38 1,208 1 88,16
49 32 Thorsten Schwinn 60,00 1,208 1 87,60
50 61 Peter Barthel 77,79 1,036 2 83,44
51 34 Christine Taschner 59,09 1,188 1 83,33
52 35 Thomas Benkert 57,14 1,125 1 72,32
53 0 Patrick Schirmer 54,72 1,125 1 69,25
54 36 Fabian D'Antonio 50,00 1,156 1 66,85
55 45 Matthias (Hoffi) Hofmann 69,92 0,963 3 64,78
56 38 Olli Gebhardt-Knöll 50,00 1,083 1 58,68
56 38 Kim Flietel 50,00 1,083 1 58,68
58 40 Markus Kötzsche 52,94 1,042 1 57,44
59 0 Uwe Sümnik 49,06 1,042 1 53,23
60 0 Ryszard Loos 45,28 1,042 1 49,14
61 42 Matthias Knöchel 40,91 1,094 1 48,94
62 43 Till Kattge 42,86 1,042 1 46,50
62 43 Thomas Scharf 42,86 1,042 1 46,50
64 0 Kathrin Hahn 43,40 1,000 1 43,40
65 63 Achim Kaiser 48,65 0,917 2 40,88
66 0 Bernd Bellack 39,62 1,000 1 39,62
67 47 Thomas Rothe 35,71 1,000 1 35,71
67 47 Marco Dörsam 35,71 1,000 1 35,71
69 0 Ralf Foldenauer 35,85 0,958 1 32,92
70 49 Marcel Schmidt 31,82 1,000 1 31,82
71 50 Johannes Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
71 50 Tobias Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
73 0 Isabel Wickert 32,08 0,958 1 29,46
74 0 Robert Wickert 30,19 0,958 1 27,73
75 52 Angela Grosch 27,27 1,000 1 27,27
76 53 Julius Kurth 29,41 0,958 1 27,01
77 0 Marc Siebert 28,30 0,958 1 25,99
78 56 Julia Steinfort 21,43 0,958 1 19,68
79 0 Jürgen Durst 22,64 0,917 1 19,03
80 60 Frank Rippstein 34,36 0,722 3 17,92
81 0 Jörg Langenhorst 20,75 0,917 1 17,44
82 57 David Fachinger 18,18 0,969 1 17,06
83 58 Armin Kuhnert 20,00 0,792 1 12,53
83 58 Florian Stöcklein 20,00 0,792 1 12,53
85 62 Marvin Bodenberger 9,52 0,875 1 7,29
86 64 Marius Schiffer 4,55 0,813 1 3,00
87 65 Matthias Hofmann 4,76 0,792 1 2,98
88 0 Veronika Spannaus 3,77 0,667 1 1,68
89 66 Birka Harmuth 10,00 0,292 1 0,85
89 66 Linus Kurth 10,00 0,292 1 0,85
91 0 Robert Sabelberg 1,89 0,625 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte