Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 23.04.2023 (Summer Battles Nürnberg 23)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Würzburg Frühling 2022
R Ex Name PP TF TT RP
1 1 Rudolf Leismann 412,40 1,328 5 727,44
2 3 Tim Lasermann 456,45 1,227 7 687,51
3 2 Martin Karch 412,43 1,250 6 644,42
4 4 Carsten Grebe 420,49 1,193 7 598,65
5 7 Ramona Pinkert 361,96 1,153 7 481,53
6 5 Lena Rossow 238,22 1,361 3 441,33
7 6 Kurt Koller 305,44 1,076 6 353,89
8 28 Frank Erber 233,72 1,202 4 337,63
9 10 Guido Pittner 224,25 1,188 4 316,23
10 8 Julian Konraf 162,73 1,357 2 299,72
11 9 Christoph Röder 224,91 1,115 4 279,40
12 11 Roland Götz 156,09 1,286 2 258,02
13 12 Mario Matalon 155,61 1,268 2 250,15
14 13 Robin Zachmann 100,00 1,542 1 237,67
14 13 Mark Baierl 100,00 1,542 1 237,67
14 13 Holger Baumann 100,00 1,542 1 237,67
17 16 Harald Reitberger 164,64 1,167 3 224,09
18 17 Tina Kollmann 135,45 1,286 2 223,91
19 18 Martin Schaum 193,15 1,067 4 220,02
20 21 Marcus Oelschlegel 168,87 1,139 3 219,04
21 19 Daniel Jüling 139,76 1,250 2 218,37
22 37 Patrick Wunderlin 169,96 1,125 3 215,10
23 20 Albert Wolf 206,92 1,007 6 209,65
24 40 Bastian Feuerstein 160,77 1,138 3 208,03
25 22 Marco Linsbauer 96,23 1,417 1 193,12
26 23 Bernd Clasen 94,34 1,417 1 189,33
27 0 Lukas Pinkert 87,50 1,417 1 175,61
28 24 Holger Kabbert 88,68 1,375 1 167,66
29 25 Daniel Hoff 85,71 1,375 1 162,05
29 25 Christian Gebhardt 85,71 1,375 1 162,05
31 27 Blanche Ehlert 123,27 1,146 2 161,85
32 29 Robert Mager 139,89 1,056 3 155,87
33 30 Uli Steinfort 117,39 1,146 2 154,12
34 31 Linus Kurth 88,24 1,292 1 147,21
35 32 Thomas Majer 111,73 1,146 2 146,69
36 33 Hans Georg Schellinger 115,45 1,125 2 146,12
37 0 Kathrin Hahn 75,00 1,375 1 141,80
38 34 Ralf Spannaus 81,13 1,292 1 135,36
39 35 Stefan Zengler 106,83 1,104 2 130,24
40 36 Gerhard Peters 79,25 1,250 1 123,82
41 38 Jörg Steinhaus 98,60 1,104 2 120,21
42 39 Maximilian Winter 73,58 1,250 1 114,98
43 41 Christina Heger 64,29 1,250 1 100,45
44 42 Nicole Sümnik 67,92 1,208 1 99,17
45 43 Francis Lörler 71,43 1,167 1 97,22
46 44 Detlev Ebert 66,04 1,208 1 96,42
47 45 Stefanie Zengler 87,06 1,042 2 94,47
48 46 Brigitte Steinhaus 85,43 1,042 2 92,70
49 47 Sandra Albert 62,26 1,208 1 90,91
50 49 Thorsten Schwinn 60,00 1,208 1 87,60
51 75 Angela Grosch 77,27 1,054 2 85,77
52 50 Peter Barthel 77,79 1,036 2 83,44
53 51 Christine Taschner 59,09 1,188 1 83,33
54 52 Thomas Benkert 57,14 1,125 1 72,32
55 53 Patrick Schirmer 54,72 1,125 1 69,25
56 54 Fabian D'Antonio 50,00 1,156 1 66,85
57 55 Matthias (Hoffi) Hofmann 69,92 0,963 3 64,78
58 56 Kim Flietel 50,00 1,083 1 58,68
58 56 Olli Gebhardt-Knöll 50,00 1,083 1 58,68
60 58 Markus Kötzsche 52,94 1,042 1 57,44
61 48 Karsten Schäfer 66,63 0,917 2 55,99
62 59 Uwe Sümnik 49,06 1,042 1 53,23
63 60 Ryszard Loos 45,28 1,042 1 49,14
64 61 Matthias Knöchel 40,91 1,094 1 48,94
65 62 Thomas Scharf 42,86 1,042 1 46,50
65 62 Till Kattge 42,86 1,042 1 46,50
67 64 Kathrin Hahn 43,40 1,000 1 43,40
68 65 Achim Kaiser 48,65 0,917 2 40,88
69 66 Bernd Bellack 39,62 1,000 1 39,62
70 67 Thomas Rothe 35,71 1,000 1 35,71
70 67 Marco Dörsam 35,71 1,000 1 35,71
72 69 Ralf Foldenauer 35,85 0,958 1 32,92
73 70 Marcel Schmidt 31,82 1,000 1 31,82
74 71 Tobias Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
74 71 Johannes Kuhmann 30,00 1,000 1 30,00
76 73 Isabel Wickert 32,08 0,958 1 29,46
77 74 Robert Wickert 30,19 0,958 1 27,73
78 76 Julius Kurth 29,41 0,958 1 27,01
79 77 Marc Siebert 28,30 0,958 1 25,99
80 0 Tobias Mauthe 25,00 0,958 1 22,96
81 78 Julia Steinfort 21,43 0,958 1 19,68
82 79 Jürgen Durst 22,64 0,917 1 19,03
83 80 Frank Rippstein 34,36 0,722 3 17,92
84 81 Jörg Langenhorst 20,75 0,917 1 17,44
85 82 David Fachinger 18,18 0,969 1 17,06
86 0 Georg Datterl 18,75 0,875 1 14,36
87 83 Florian Stöcklein 20,00 0,792 1 12,53
87 83 Armin Kuhnert 20,00 0,792 1 12,53
89 85 Marvin Bodenberger 9,52 0,875 1 7,29
90 86 Marius Schiffer 4,55 0,813 1 3,00
91 87 Matthias Hofmann 4,76 0,792 1 2,98
92 88 Veronika Spannaus 3,77 0,667 1 1,68
93 89 Linus Kurth 10,00 0,292 1 0,85
93 89 Birka Harmuth 10,00 0,292 1 0,85
95 91 Robert Sabelberg 1,89 0,625 1 0,74

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte