Rangliste
ATP-Rangliste
Datum: 20.09.2026 (Autumn Singles 2026)
Turniere in der Wertung: 7
Letztes Turnier i.d.W.: Ironmen Nürnberg 25
R Ex Name PP TF TT RP
1 4 Frank Rippstein 461,01 1,167 7 627,49
2 7 Albert Wolf 425,89 1,161 7 574,17
3 8 Lena Rossow 407,16 1,182 6 569,27
4 5 Rudolf Leismann 332,80 1,258 5 526,32
5 2 Carsten Grebe 383,28 1,142 6 499,77
6 6 Tim Lasermann 312,39 1,250 4 488,10
7 3 Kurt Koller 396,32 1,100 7 479,55
8 1 Pascal Lange 327,78 1,205 5 475,58
9 9 Roland Götz 234,23 1,350 3 426,88
10 10 Kay Dittrich 233,73 1,300 3 395,00
11 20 Martin Karch 229,01 1,292 3 382,07
12 12 Jonas Clasen 100,00 1,792 1 321,01
13 15 Christoph Röder 179,81 1,269 2 289,66
14 16 Ramona Pinkert 213,28 1,125 4 269,93
15 17 Jakob Siebert 98,61 1,625 1 260,39
16 18 Bernd Bellack 157,44 1,286 2 260,26
17 14 Frank Erber 184,07 1,163 3 248,75
18 23 Harald Reitberger 216,67 1,060 4 243,45
19 19 Patrick Schirmer 97,22 1,542 1 231,07
20 21 Pascal Herbrich 95,83 1,542 1 227,77
21 22 Kay Kuchelmeister 94,44 1,542 1 224,47
22 26 Daniel Jüling 91,67 1,417 1 183,97
23 27 Eirik Simon 90,28 1,417 1 181,18
24 13 Karsten Schäfer 159,16 1,029 4 168,47
25 29 Harry Heumer 88,89 1,375 1 168,06
26 30 Till Kattge 87,50 1,375 1 165,43
27 31 Kim Lee Wagner 86,11 1,375 1 162,80
28 32 Oliver Nübling 113,99 1,179 2 158,33
29 33 Sabine Icker 83,33 1,333 1 148,15
30 34 Peter Barthel 85,71 1,313 1 147,66
31 35 Manuel Schmidt 81,94 1,333 1 145,68
32 36 Christine Taschner 130,36 1,050 3 143,72
33 37 Nathanael Schibli 79,17 1,333 1 140,74
34 38 Jennis Benzeder 76,39 1,292 1 127,45
35 39 Blanche Ehlert 75,00 1,292 1 125,13
36 40 Stefan Zengler 100,96 1,104 2 123,09
37 41 Julia Schwarz 73,61 1,292 1 122,81
38 43 Robert Sabelberg 72,22 1,292 1 120,50
39 44 Felix Schenk 70,83 1,292 1 118,18
40 28 Bastian Feuerstein 93,77 1,107 2 114,94
41 45 Simon Mertens 69,44 1,250 1 108,51
42 46 Thomas Key 68,06 1,250 1 106,34
43 48 Guido Pittner 62,50 1,250 1 97,66
44 49 Christian Mischke 66,67 1,208 1 97,34
45 24 Tobias Mauthe 63,89 1,208 1 93,28
46 42 Simeon Rein 61,11 1,208 1 89,23
47 52 Holger Kabbert 59,72 1,167 1 81,29
48 53 Martin Schaum 86,52 0,963 4 80,23
49 54 Sabrina Muth 53,85 1,208 1 78,62
49 54 Annegret Eisenmann 53,85 1,208 1 78,62
51 56 Jörg Laschet 56,94 1,167 1 77,51
52 57 Bernd Clasen 55,56 1,167 1 75,62
53 25 Marcus Oelschlegel 67,79 1,042 2 73,56
54 58 Monique Kalf 56,25 1,125 1 71,19
55 59 Robert Mager 73,08 0,981 2 70,29
56 60 Cedric Friedrich 54,17 1,125 1 68,55
57 61 Meggie Hahn 52,78 1,125 1 66,80
58 63 Linwei Zhang 51,39 1,125 1 65,04
59 64 Stefanie Zengler 63,46 0,979 2 60,84
60 0 Matthias Hofmann 50,00 1,083 1 58,68
61 65 Anne Langenhosrt 48,61 1,083 1 57,05
62 66 Chris Lauer 47,22 1,083 1 55,42
63 67 Paul Kollmorgen 46,15 1,083 1 54,17
64 68 Elena Englhardt 45,83 1,083 1 53,79
65 71 Bao Long Ta 44,44 1,042 1 48,23
66 72 Thomas Bette 43,06 1,042 1 46,72
67 73 Matthias (Hoffi) Hofmann 41,67 1,042 1 45,21
68 70 David Nübling 43,75 1,000 1 43,75
69 74 Linus Bonzel 40,28 1,042 1 43,70
70 75 Phillip Hack 38,89 1,042 1 42,20
71 69 Patrick Wunderlin 38,10 1,031 1 40,51
72 76 Marc Siebert 37,50 1,000 1 37,50
72 76 Thomas Majer 37,50 1,000 1 37,50
72 76 Uli Steinfort 37,50 1,000 1 37,50
75 79 Hartmut Kielkopf 36,11 1,000 1 36,11
76 47 Brigitte Steinhaus 33,33 1,031 1 35,45
77 80 Gitta Hochmann 34,72 1,000 1 34,72
78 81 Birger Krämer 33,33 1,000 1 33,33
79 82 Dirk Pinczolits 31,94 1,000 1 31,94
80 0 Theresa Meisch 33,33 0,958 1 30,61
81 83 Till Menkel 30,56 1,000 1 30,56
82 84 Jörg Steinhaus 28,57 1,000 1 28,57
83 85 Christian Wassermann 29,17 0,958 1 26,79
84 87 Marc Rupp 25,00 1,000 1 25,00
84 87 Karen Hermann 25,00 1,000 1 25,00
86 89 Christoph Lindenmann 26,39 0,958 1 24,24
87 90 Dominik Otto 25,00 0,958 1 22,96
88 91 Daniel Dürr 23,61 0,958 1 21,68
88 91 Birgit Kielkopf 23,61 0,958 1 21,68
90 94 Katharina Bruchalla 20,83 0,958 1 19,13
91 50 Ralf Foldenauer 24,91 0,821 2 16,81
92 95 Hans Georg Schellinger 18,06 0,917 1 15,17
93 96 Linus Rheinfelder 16,67 0,917 1 14,00
94 97 Daniela Mackay 15,28 0,917 1 12,84
95 98 Judith Pappelmann 12,50 1,000 1 12,50
96 99 Detlev Ebert 13,89 0,917 1 11,67
97 100 Sandra Albert 15,38 0,833 1 10,68
98 101 Paul Bischoff 12,50 0,875 1 9,57
99 102 Jörg Langenhorst 11,11 0,875 1 8,51
100 103 Mario Löffelholz 9,72 0,833 1 6,75
101 104 Nina Höfer 8,33 0,792 1 5,22
102 105 Christian Gebhardt 7,69 0,792 1 4,82
102 105 Daniel Hoff 7,69 0,792 1 4,82
104 107 Meise Sabelberg 6,94 0,792 1 4,35
105 0 Lisa Roth 8,33 0,708 1 4,18
106 109 Erik Rinas 5,56 0,750 1 3,13
107 110 joschke Kandel 4,17 0,708 1 2,09
108 112 Verena Otto 2,78 0,542 1 0,82
109 113 Chiko Chiko 1,39 0,333 1 0,15

Legende
R
Ex
NAME
PP
TF
TT
RP
Aktueller Rang
Voriger Rang
Name des Spielers
Platzpunkte
TICHU-Faktor
Turnierteilnahmen
Rangpunkte